Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3208
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Xuân Lãn | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T03:35:45Z | - |
dc.date.available | 2014-03-13T03:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3208 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bán lẻ từ đó định hướng đúng đắn những hoạt động và tính đồng vận hành trong khâu tổ chức hoạt động bán lẻ hợp lý để phát triển về quy mô kinh doanh, doanh số bán,thị phần trong kinh doanh | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hệ thống bán lẻ Chương 2: Thực trạng hoạt động bán lẻ tại Công ty Cổ phần Thời trang Hòa Thọ Chương 3: Phát triển hệ thống bán lẻ của Công ty Cổ phần Thời trang Hòa Thọ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh, kinh doanh bán lẻ, quy mô kinh doanh, doanh số bán,thị phần trong kinh doanh | vi |
dc.title | Phát triển hệ thống bán lẻ của công ty cổ phần thời trang Hòa Thọ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phát triển hệ thống bán lẻ của công ty cổ phần thời trang Hòa Thọ.pdf | 173.45 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.