Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phương Ngọc Minh | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T07:16:32Z | - |
dc.date.available | 2014-03-13T07:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Số 4(314) | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3214 | - |
dc.description.abstract | Tăng trưởng kinh tế ở đầu vào phụ thuộc vào 3 yếu tố: vốn đầu tư, số lượng lao động và năng suất tổng hợp. Hai yếu tố đầu gắn với tăng trưởng về số lượng, phát triển về bề rộng, yếu tố sau gắn với chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thuế nhà nước | vi |
dc.subject | kinh tế | vi |
dc.subject | chất lượng | vi |
dc.subject | ưu tiên | vi |
dc.title | Tăng trưởng kinh tế vì sao cần ưu tiên chỉ tiêu chất lượng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng kinh tế vì sao cần ưu tiên chỉ tiêu chất lượng.pdf | 305.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.