Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3220Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phương Ngọc Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-13T07:38:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-13T07:38:07Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3220 | - |
| dc.description.abstract | Năm 2011 là năm đầu tiền Việt Nam chuyển vị thế từ nhóm nước thu nhập thấp sang nhóm nước thu nhập trung bình, bước vào giai đoạn cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thuế nhà nước | vi |
| dc.subject | kinh tế | vi |
| dc.subject | năm 2011 | vi |
| dc.title | Cận cảnh các mục tiêu kinh tế năm 2011 | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Cận cảnh các mục tiêu kinh tế năm 2011.pdf | 253.8 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
