Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phương Ngọc Minh | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T07:38:07Z | - |
dc.date.available | 2014-03-13T07:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3220 | - |
dc.description.abstract | Năm 2011 là năm đầu tiền Việt Nam chuyển vị thế từ nhóm nước thu nhập thấp sang nhóm nước thu nhập trung bình, bước vào giai đoạn cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thuế nhà nước | vi |
dc.subject | kinh tế | vi |
dc.subject | năm 2011 | vi |
dc.title | Cận cảnh các mục tiêu kinh tế năm 2011 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cận cảnh các mục tiêu kinh tế năm 2011.pdf | 253.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.