Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3239Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Đại Lai | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-13T08:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-13T08:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3239 | - |
| dc.description.abstract | Hào trong không khí chào đón ngày sinh nhật lần thứ 60 ngành ngân hàng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, bài viết này giới thiệu một số sưu tầm và đôi dòng về tiến trình phát triển ngân hàng Việt Nam nhìn qua lịch sử về tiền tệ của nước ta | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Công nghệ ngân hàng | vi |
| dc.subject | ngân hàng Việt Nam | vi |
| dc.subject | tiền tệ | vi |
| dc.title | Chấm phá tiến trình phát triển ngân hàng Việt Nam nhìn qua lịch sử tiền tệ Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Chấm phá tiến trình phát triển ngân hàng Việt Nam nhìn qua lịch sử tiền tệ Việt Nam.pdf | 431.01 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
