Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3258Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Trần, Ngọc Thơ | - |
| dc.contributor.author | Mai, Thị Thu Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-14T07:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-14T07:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3258 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài xem xét, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Nội dung cơ bản về thị trường trái phiếu công ty Chương 2: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở công ty Chương 3: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở công ty | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.pdf | 744.66 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
