Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hay, Sinh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-14T09:12:29Z | - |
dc.date.available | 2014-03-14T09:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3276 | - |
dc.description.abstract | TRÌNH BÀY THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP, CÁC MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU, BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA, VẤN ĐỀ DỰ BÁO DÒNG LƯU KIM KỲ VỌNG ... | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP; CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH DÒNG LƯU KIM CHIẾT KHẤU VÀ CÁC BIẾN THỂ CỦA NÓ; CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MÔ HÌNH DCF TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM; CHƯƠNG 4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VIỆC VẬN DỤNG MÔ HÌNH DCF TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | DÒNG LƯU KIM | vi |
dc.subject | THẨM ĐỊNH GIÁ | vi |
dc.subject | DOANH NGHIỆP | vi |
dc.subject | VIỆT NAM | vi |
dc.subject | ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN | vi |
dc.title | MÔ HÌNH DÒNG LƯU KIM CHIẾT KHẤU TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mô hình dòng lưu kim chiết khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam - Một số đề xuất cải tiến.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.