Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3281
Nhan đề: | Ảnh hưởng của thông tin kế toán và các chỉ số tài chính đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Tác giả: | Ths. Nguyễn Thị Thục Đoan |
Từ khoá: | thông tin kế toán tài chính cổ phiếu thị trường chứng khoán |
Năm xuất bản: | 2011 |
Nhà xuất bản: | Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh |
Trích dẫn: | Công nghệ ngân hàng số 62 |
Tóm tắt: | Hiện nay, các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa giá chứng khoáng và các nhân tố tác động đến giá chứng khoán còn hạn chế tại Việt Nam. Mắc dù, đã có nhiều bài báo nghiên cứu và phân tích các nhân tố tác động đến giá chứng khoán, nhưng hầu hết chỉ mới dừng lại ở mặt lý luận mà chưa có sự kiểm định thực tiễn |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3281 |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Ảnh hưởng của thông tin kế toán và các chỉ số tài chính đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 313.12 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.