Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3372Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Trịnh Quốc Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-19T01:35:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-19T01:35:25Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3372 | - |
| dc.description.abstract | Việt Nam đã bắt đầu theo đuổi tự do hóa tài chính và thương mại từ những năm đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước khi chính phủ bắt đầu hướng theo vận hành nền kinh theo cơ chế thị trường | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | lãi suất | vi |
| dc.title | Bàn về lãi suất cơ bản của Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Bàn về lãi suất cơ bản của Việt Nam.PDF | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
