Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Trịnh Quốc Trung | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T01:35:25Z | - |
dc.date.available | 2014-03-19T01:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3372 | - |
dc.description.abstract | Việt Nam đã bắt đầu theo đuổi tự do hóa tài chính và thương mại từ những năm đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước khi chính phủ bắt đầu hướng theo vận hành nền kinh theo cơ chế thị trường | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | lãi suất | vi |
dc.title | Bàn về lãi suất cơ bản của Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bàn về lãi suất cơ bản của Việt Nam.PDF | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.