Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS. TS. Phạm Quang Trung | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T01:55:19Z | - |
dc.date.available | 2014-03-19T01:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Tài chính | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3375 | - |
dc.description.abstract | Chính phủ Việt Nam đã thông qua " gói kích thích kinh tế " khá lớn, vào khoảng 6 tỷ USD, gồm: giảm, giãn thuế, tài trợ lãi suất 4% cho vay vốn lưu động, đàu tư công, chi an sinh xã hội | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | lãi suất | vi |
dc.subject | cho vay | vi |
dc.title | Cho vay hỗ trợ lãi suất sao cho có hiệu quả | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cho vay hỗ trợ lãi suất sao cho có hiệu quả.PDF | 252.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.