Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3406Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Trần, Hoàng Ngân | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Thị Kim Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-20T03:51:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-20T03:51:30Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3406 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài này phân tích, đánh giá và đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng Công thương Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, quản trị kinh doanh, | vi |
| dc.subject | phòng ngừa rủi ro tín dụng | vi |
| dc.title | Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Thực trạng và giải pháp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
