Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3458
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hồ, Ngọc Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Bảo | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-21T02:52:04Z | - |
dc.date.available | 2014-03-21T02:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3458 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này tìm hiểu quy mô, đặc điểm và nhu cầu của thị trường thủy sản Nhật Bản, đánh giá ảnh hưởng của thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm năm qua, dự báo tác động của thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm giúp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có thể thâm nhập tốt thị trường Nhật Bản từ nay đến 2015. | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TRONG GIAI ĐOẠN 2002-2006 CHƯƠNG III: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN 2015 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế, quản trị kinh doanh, Thị trường Nhật Bản, | vi |
dc.subject | xuất khẩu thủy sản | vi |
dc.title | Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2006 và dự báo đến 2015 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2006 và dự báo đến 2015.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.