Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3544Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hiệp | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quốc Việt | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T03:24:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-25T03:24:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3544 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài tạo ra cơ sở tiền đề vững chắc cho việc ứng dụng và phát triển một hệ thống thẻ điểm cân bằng cho Agribank Đà Nẵng để đánh giá kết quả việc thực thi chiến lược của ngân hàng | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận chung về ứng dụng BSC trong triển khai thực thi chiến lược Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và vấn đề thực thi chiến lược của Agribank Đà Nẵng Chương 3: Xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược của Agribank Đà Nẵng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, hệ thống thẻ điểm cân bằng cho Agribank, | vi |
| dc.title | Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng.pdf | 760.54 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
