Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hiệp | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quốc Việt | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T03:24:43Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25T03:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3544 | - |
dc.description.abstract | Đề tài tạo ra cơ sở tiền đề vững chắc cho việc ứng dụng và phát triển một hệ thống thẻ điểm cân bằng cho Agribank Đà Nẵng để đánh giá kết quả việc thực thi chiến lược của ngân hàng | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận chung về ứng dụng BSC trong triển khai thực thi chiến lược Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và vấn đề thực thi chiến lược của Agribank Đà Nẵng Chương 3: Xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược của Agribank Đà Nẵng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, hệ thống thẻ điểm cân bằng cho Agribank, | vi |
dc.title | Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng.pdf | 760.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.