Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3558Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Đinh, Phi Hổ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Đông | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T07:59:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-25T07:59:33Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3558 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài phân tích tình hình và đề bạt những giải pháp nào để phát triển nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế Đồng Bằng Sông Cửu Long. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở khoa học của tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp Chương 2: Thực tiễn phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL giai đoạn 1986 - 2006 Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng ĐBSCL | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế phát triển, phát triển nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.title | Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.pdf | 997.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
