Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Lại, Tiến Dĩnh | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Trọng Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T08:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-25T08:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3561 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn nhằm ứng dụng các mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Nghiên cứu các mô hình đầu tư tài chính hiện đại Chương 2: Trình bày phương pháp thực nghiệm và kết quả ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào TTCK Việt Nam Chương 3: Xây dựng phần mềm ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào TTCK Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, ứng dụng các mô hình đầu tư tài chính hiện đại, thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Ứng dụng một số mô hình đầu tư chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng một số mô hình đầu tư chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
