Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3566Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS Nguyễn, Thanh Tuyền | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T09:01:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-25T09:01:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3566 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài bàn về việc ứng dụng thị trường quyền chọn và giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro trong biến động xăng dầu ở Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về mặt hàng xăng dầu, thị trường quyền chọn và giao sau. Chương 2: Thực trạng mặt hàng xăng dầu ở Việt Nam trong đó đề cập đến biến động giá xăng dầu trên thế giới trong thời gian vừa qua và ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu đến nền kinh tế và đời sống xã hội của Việt Nam Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm giảm ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu đến đời sống kinh tế xã hội và việc ứng dụng quyền chọn và giao sau xăng dầu ở Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, ứng dụng thị trường quyền chọn, phòng ngừa rủi ro trong biến động xăng dầu | vi |
| dc.title | Ứng dụng thị trường quyền chọn và giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro trong biến động xăng dầu ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng thị trường quyền chọn và giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro trong biến động xăng dầu ở Việt Nam.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
