Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3571
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. VÕ, ĐĂNG THẢO | - |
dc.contributor.author | NGÔ, TRẤN VŨ | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T03:02:26Z | - |
dc.date.available | 2014-03-26T03:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3571 | - |
dc.description.abstract | Luận văn giới thiệu tổng quan về phép biến hình K á bảo giác, sự khái quát hóa bất đẳng thức diện tích cho PBHBG miền nhị liên của Carleman, các hàm phụ và sự khái quát hóa lời giải một bài toán tối ưu về khoảng cách từ gốc đến một thành phần biên của Grotzsch | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Mở đầu và ký hiệu. Chương 3: Công cụ. Chương 4: Các đánh giá lớp hàm G. Chương 5: Một số bài toán tối ưu cho PBHKABG | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
dc.subject | Phép biến hình K á bảo giác, lớp hàm G, bài toán tối ưu | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ CÁC PHÉP BIẾN HÌNH Á BẢO GIÁC LÊN HÌNH TRÒN BỊ CẮT THEO CÁC CUNG TRÒN ĐỒNG TÂM | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Khoa học cơ bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LA4052.rar | 7.86 MB | Unknown | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.