Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3614
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Phạm, Văn Dược | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Kim Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-27T08:17:26Z | - |
dc.date.available | 2014-03-27T08:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3614 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nay đánh giá được thực trạng của hệ thống kế toán quản trị nói chung và hệ thống báo cáo kế toán quản trị nói riêng. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp để xây dựng báo cáo kế toán quản trị của hệ thống siêu thị Medicare nhằm giúp Công ty có thể đạt được mục tiêu chung của mình. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị Chương 2: Thực trạng vể kế toán và các báo cáo kế toán quản trị tại hệ thống siêu thị Medicare Chương 3: Xây dựng hệ thống các báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị Medicare. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kế toán, kiểm toán, kế toán quản trị, xây dựng báo cáo kế toán quản trị | vi |
dc.title | Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.