Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TSKH. NGUYỄN, VĂN GIA | - |
dc.contributor.author | LƯ, QUANG THUẬN | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-29T02:35:41Z | - |
dc.date.available | 2014-03-29T02:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3667 | - |
dc.description.abstract | Luận văn giới thiệu những khái niệm cơ bản về mô hình sóng nước, bài toán sóng nước trọng trường, lý thuyết sóng tuyến tính, thiết lập hàm Lagrangr - Hamilton cho bài toán sóng nước trọng trường, nhận dạng phổ sóng thông qua đo đạc thực nghiệm bằng thiết bị đo sóng ADCP cùng với các định hướng ứng dụng | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Bài toán sóng nước trọng trường. Chương 2: Lý thuyết sóng tuyến tính. Chương 3: Thiết lập hàm Lagrange - Hamilton cho bài toán sóng nước trọng trường. Chương 4: Phổ sóng và ứng dụng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
dc.subject | Sóng nước trọng trường, sóng tuyến tính, hàm Lagrange - Hamilton, phổ sóng | vi |
dc.title | THIẾT LẬP HÀM LAGRANGE - HAMILTON CHO MÔ HÌNH SÓNG BIỂN | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Khoa học cơ bản |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.