Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3679
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lại, Tiến Dĩnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Thu | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-29T04:00:14Z | - |
dc.date.available | 2014-03-29T04:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3679 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này nghiên cứu xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hảo | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, tỷ lệ chiết khấu tài chính, rủi ro của dự án đầu tư, vốn - ngân lưu | vi |
dc.title | Xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hảo | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hảo.pdf | 760.85 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.