Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Minh Kiều | - |
dc.contributor.author | Phan, Ngọc Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-31T02:15:56Z | - |
dc.date.available | 2014-03-31T02:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3691 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này nghiên cứu và xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Giới thiệu đề tài Chương 2: Tổng quan về thị trường chứng khoán và lý thuyết về xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Chương 3: Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 4: Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh, quản lý danh mục đầu tư, thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 878.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.