Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 81 tới 100 của 302
Minh họa | Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
 | 2005 | Giáo trình Kinh tế thủy sản | PGS.TS. Vũ Đình, Thắng; GVC.KS. Nguyễn Viết, Trung |
 | 2004 | Giáo trình kinh tế quốc tế | PGS.TS. Đỗ Đức, Bình; TS. Nguyễn Thường, Lạng |
 | 2005 | Giáo trình kinh tế công cộng | PGS.TS. Phạm Văn, Vận; Ths. Vũ, Cương |
 | 2005 | Giáo trình bảo hiểm | TS. Nguyễn Văn, Định |
 | 2009 | Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá | Phạm Minh, Chính; Vương Quân, Hoàng |
 | 2008 | Kinh tế Việt nam 2008 | Agribank |
 | 2007 | Kinh tế vi mô 2 | PGS.TS. Lê Thế, Giới |
 | 2007 | Kinh tế vi mô 1 | PGS.TS. Lê Thế, Giới |
 | 2010 | Kinh tế vĩ mô | Hà Hưng, Quốc |
 | 2009 | Kinh tế quốc tế | Nguyễn Tài, Vượng |
 | 2010 | Kinh tế lượng | - |
 | 2006 | Kinh tế học vĩ mô | Trương Bích, Châu |
| 2006 | Kinh doanh quốc tế trong thị trường toàn cầu | Dương Hữu, Hạnh |
 | 2004 | Kiến trúc thương mại điện tử | TS. Nguyễn Đăng, Hậu |
 | 2008 | Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê | Nguyễn Như, Phong |
 | 2009 | ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH BÁN MARKOV VÀO MÔ HÌNH RỦI RO TRONG BẢO HIỂM | TS. Tô Anh, Dũng |
 | 2002 | Khía cạnh văn hóa trong thương mại điện tử | TS. Phạm Việt, Long; TS. Nguyễn Thu, Linh; KS. Nguyễn Tấn, Hoa; CN. Vũ Tề, Khương; CN. Nguyễn Tiến, Dũng |
 | 2007 | Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU | Võ Trí, Thành; Đinh Hiền, Minh; Phạm Thiên, Hoàng; Nguyễn Anh, Dương; Trịnh Quang, Long |
 | 2007 | Khám phá nhanh về thương mại điện tử và Website | Dương Tố, Dung |
 | 2007 | Khác biệt hay là chết | Thái Hùng, Tâm |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 81 tới 100 của 302