Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS.TS. Ngô Thắng, Lợi | - |
dc.contributor.author | Ths. Vũ, Cương | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T06:50:35Z | - |
dc.date.available | 2014-04-15T06:50:35Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Kinh tế và Dự báo - Số 14 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3926 | - |
dc.description.abstract | Quá trình đổi mới công tác lập kế hoạch hiện nay đang diễn ra sôi động ở tất cả các cấp ngành địa phương. Trọng tâm của sự đổi mới đó là chuyển từ cách lập kế hoạch theo kiểu truyền thống, chú trọng vào hoạt động và các đầu ra( kết quả ngắn hạn) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
dc.subject | mục tiêu | vi |
dc.subject | chỉ tiêu | vi |
dc.subject | chỉ số | vi |
dc.subject | lập kế hoạch phát triển | vi |
dc.title | Phân biệt mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong lập kế hoạch phát triển | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân biệt mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong lập kế hoạch phát triển.PDF | 194.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.