Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3926
Title: | Phân biệt mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong lập kế hoạch phát triển |
Authors: | PGS.TS. Ngô Thắng, Lợi Ths. Vũ, Cương |
Keywords: | mục tiêu chỉ tiêu chỉ số lập kế hoạch phát triển |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Đại học Kinh tế Quốc dân |
Citation: | Kinh tế và Dự báo - Số 14 |
Abstract: | Quá trình đổi mới công tác lập kế hoạch hiện nay đang diễn ra sôi động ở tất cả các cấp ngành địa phương. Trọng tâm của sự đổi mới đó là chuyển từ cách lập kế hoạch theo kiểu truyền thống, chú trọng vào hoạt động và các đầu ra( kết quả ngắn hạn) |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3926 |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân biệt mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong lập kế hoạch phát triển.PDF | 194.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.