Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NGUYỄN, PHƯỚC THIỆN | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-24T07:51:17Z | - |
dc.date.available | 2014-04-24T07:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-24 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4072 | - |
dc.description.abstract | Trình bày những kiến thức cơ bản về Revit Architecture, những kỹ năng căn bản để sử dụng Revit Architecture, thiết kế không gian chức năng, chi tiết hóa các không gian chức năng, diện tích thiết kế, hệ kết cấu của công trình, hiệu chỉnh tường bao, vật liệu và màu sắc | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về Revit Bim. Chương 2: Những kỹ năng căn bản để sử dụng Revit Architecture. Chương 3: Thiết kế không gian chức năng. Chương 4: Chi tiết hóa các không gian chức năng. Chương 5: Diện tích thiết kế. Chương 6: Hệ kết cấu của công trình. Chương 7: Hiệu chỉnh tường bao. Chương 8: Vật liệu và màu sắc | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Revit architecture | vi |
dc.title | Thiết kế kiến trúc với Revit Archiecture | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kiến trúc công trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiết Kế Kiến Trúc Với Revit Architecture.pdf Restricted Access | 11.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.