Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4149
Title: | Ảnh hưởng của lạm phát đến TTCK Việt Nam |
Authors: | Ths. Phạm Nguyễn, Hoàng |
Keywords: | lạm phát ttck Việt Nam |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Trung tâm NCKH - ĐTCK |
Citation: | Chứng khoán Việt Nam - Số 147-148 |
Abstract: | Lạm phát là một trong những chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng nhất và thường xuyên được sử dụng trong phân tích kinh tế |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4149 |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ảnh hưởng của lạm phát đến TTCK Việt Nam.PDF | 387.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.