Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Phạm Nguyễn, Hoàng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-08T01:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-08T01:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Chứng khoán Việt Nam - Số 147-148 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4149 | - |
| dc.description.abstract | Lạm phát là một trong những chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng nhất và thường xuyên được sử dụng trong phân tích kinh tế | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trung tâm NCKH - ĐTCK | vi |
| dc.subject | lạm phát | vi |
| dc.subject | ttck Việt Nam | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của lạm phát đến TTCK Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ảnh hưởng của lạm phát đến TTCK Việt Nam.PDF | 387.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
