Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4260
Title: | Tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau 10 năm vận hành |
Authors: | Hạnh, Trần |
Keywords: | tái cấu trúc thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Doanh nghiệp - Thị Trường |
Citation: | Tài chính doanh nghiệp - Số 3 |
Abstract: | Quy mô của thị trường chứng khoán (TTCK) đạt khoảng 40% GDP, vượt chỉ tiêu 10%-15% GDP đề ra trong chiến lược phát triển TTCK tới năm 2010 ban hành Quyết định số 163/2003 của Thủ tướng Chính phủ |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4260 |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau 10 năm vận hành.PDF | 202.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.