Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4260
Nhan đề: | Tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau 10 năm vận hành |
Tác giả: | Hạnh, Trần |
Từ khoá: | tái cấu trúc thị trường chứng khoán |
Năm xuất bản: | 2011 |
Nhà xuất bản: | Doanh nghiệp - Thị Trường |
Trích dẫn: | Tài chính doanh nghiệp - Số 3 |
Tóm tắt: | Quy mô của thị trường chứng khoán (TTCK) đạt khoảng 40% GDP, vượt chỉ tiêu 10%-15% GDP đề ra trong chiến lược phát triển TTCK tới năm 2010 ban hành Quyết định số 163/2003 của Thủ tướng Chính phủ |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4260 |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau 10 năm vận hành.PDF | 202.91 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.