Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hạnh, Trần | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T02:12:28Z | - |
dc.date.available | 2014-05-14T02:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Tài chính doanh nghiệp - Số 3 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4260 | - |
dc.description.abstract | Quy mô của thị trường chứng khoán (TTCK) đạt khoảng 40% GDP, vượt chỉ tiêu 10%-15% GDP đề ra trong chiến lược phát triển TTCK tới năm 2010 ban hành Quyết định số 163/2003 của Thủ tướng Chính phủ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Doanh nghiệp - Thị Trường | vi |
dc.subject | tái cấu trúc | vi |
dc.subject | thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau 10 năm vận hành | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau 10 năm vận hành.PDF | 202.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.