Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Nguyễn Minh, Kiều | - |
dc.contributor.author | Ths. Nguyễn Thị Thu, Hiền | - |
dc.contributor.author | Cn. Vũ Thị Lệ, Giang | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T02:35:53Z | - |
dc.date.available | 2014-05-29T02:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4548 | - |
dc.description.abstract | Trong thực tiễn hoạt động, ban giám đốc công ty nói chung và giám đốc tài chính nói riêng thường xuyên đứng trước những quyết định có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề tài chính công ty | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | tài chính | vi |
dc.subject | công ty | vi |
dc.subject | mô hình toán | vi |
dc.title | Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính Công ty | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ứng Dụng Mô Hình Toán Trong Quyết Định Tài Chính Công Ty.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools