Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths.Trần Mạnh, Kiên | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T02:46:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-29T02:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4550 | - |
dc.description.abstract | Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ… | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH | vi |
dc.subject | kinh tế vĩ mô | vi |
dc.title | BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài Giảng Môn Kinh Tế Vĩ Mô.pdf Restricted Access | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools