Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4590
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Nguyễn, Đại Lai | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T02:55:35Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T02:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Tin học Ngân hàng số 7 (67) - 11/2004 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4590 | - |
dc.description.abstract | Trình bày các quan điểm về lạm phát, nhân tố tác động lạm phát, các cấp độ của lạm phát... | vi |
dc.description.tableofcontents | I. Các quan điểm về lạm phát; II. Nhân tố tác động lạm phát; III. Các cấp độ của lạm phát | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Lạm phát; nền kinh tế lạm phát điển hình | vi |
dc.title | Lạm phát và những nền kinh tế lạm phát điển hình | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_2004_CTv48S072004042.pdf | 231.14 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.