Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4604
Nhan đề: | ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU |
Từ khoá: | định giá cổ phiếu |
Năm xuất bản: | 2005 |
Nhà xuất bản: | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright |
Trích dẫn: | Phân tích Tài chính |
Tóm tắt: | Bài này vận dụng các khái niệm và mô hình DCF để định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá cổ phiếu mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu định giá chứng khoán cần phân biệt một số cặp khái niệm sau đây về giá trị. |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4604 |
Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Định Giá Cổ Phiếu - Cty Fulbright.pdf Giới hạn truy cập | 206.43 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị