Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-06-02T07:24:25Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T07:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Phân tích Tài chính | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4604 | - |
dc.description.abstract | Bài này vận dụng các khái niệm và mô hình DCF để định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá cổ phiếu mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu định giá chứng khoán cần phân biệt một số cặp khái niệm sau đây về giá trị. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright | vi |
dc.subject | định giá cổ phiếu | vi |
dc.title | ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Định Giá Cổ Phiếu - Cty Fulbright.pdf Restricted Access | 206.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools