Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4606
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-06-02T07:30:43Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T07:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4606 | - |
dc.description.abstract | Tài sản tài chính, như đã trình bày trong bài 1, là những tài sản mà giá trị của nó thể hiện ở trái quyền mà chủ sở hữu tài sản sẽ nhận được trong tương lai. Cụ thể tài sản tài chính bao gồm các loại chứng khoán ngắn hạn như tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chấp nhận ngân hàng,… và các chứng khoán dài hạn như trái phiếu và cổ phiếu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright | vi |
dc.subject | định giá trái phiếu | vi |
dc.title | Định giá trái phiếu | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Định Giá Trái Phiếu - Cty Fulbright.pdf Giới hạn truy cập | 302.57 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị