Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4624Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gia, Bảo | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-03T07:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-03T07:33:05Z | - |
| dc.date.issued | 2009-07 | - |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Ngân hàng số 14 tháng 7 - 2009 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4624 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày về thị trường chứng khoán tháng 6 và xu hướng thời gian tới. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Chứng khoán tháng 6 và xu hướng thời gian tới | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _2009_CTv36S142009033 - Copy - Copy.pdf | 416.81 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
