Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4676
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thanh, Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:37:22Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T09:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Tin học Ngân hàng số 8(108) - 12/2009 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4676 | - |
dc.description.abstract | Symantec mang tới cho khách hàng khả năng phân tích chuyên sâu về những nguy cơ rủi ro của họ đối với rò rỉ thông tin cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, cũng như khả năng đánh giá định lượng về khối lượng dữ liệu thực tế chuyển qua hệ thống mạng, lưu trữ ứng dụng trên web và các thiết bị đầu cuối... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin; giải pháp bảo vệ dữ liệu | vi |
dc.title | Data Loss Prevention 10 giải pháp bảo vệ dữ liệu theo cơ chế mở | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_2009_CTv48S82009033.pdf | 123.15 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.