Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Tô Anh, Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-10T01:45:00Z | - |
dc.date.available | 2014-06-10T01:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4690 | - |
dc.description.abstract | Hầu hết ở các nước phát triển, vốn dự phòng ban đầu là một lượng nhỏ cố định được quy định bởi chính phủ và phụ thuộc vào sự luân chuyển vốn của công ty bảo hiểm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Khoa học tự nhiên | vi |
dc.subject | mô hình rủi ro | vi |
dc.subject | bảo hiểm | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH BÁN MARKOV VÀO MÔ HÌNH RỦI RO TRONG BẢO HIỂM | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHTN.Ứng Dụng Quá Trình Bán Markov Vào Mô Hình Rủi Ro Trong Bảo Hiểm.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools