Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4690
Title: | ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH BÁN MARKOV VÀO MÔ HÌNH RỦI RO TRONG BẢO HIỂM |
Authors: | TS. Tô Anh, Dũng |
Keywords: | mô hình rủi ro bảo hiểm |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Đại học Khoa học tự nhiên |
Abstract: | Hầu hết ở các nước phát triển, vốn dự phòng ban đầu là một lượng nhỏ cố định được quy định bởi chính phủ và phụ thuộc vào sự luân chuyển vốn của công ty bảo hiểm |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4690 |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHTN.Ứng Dụng Quá Trình Bán Markov Vào Mô Hình Rủi Ro Trong Bảo Hiểm.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools