Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4726
Nhan đề: | Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá |
Tác giả: | Phạm Minh, Chính Vương Quân, Hoàng |
Từ khoá: | kinh tế Việt Nam thăng trầm đột phá |
Năm xuất bản: | 2009 |
Nhà xuất bản: | Chính trị quốc gia |
Tóm tắt: | Kể từ khi giành được độc lập đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, đột phá, mà bước đột phá quan trọng nhất chính là sự đổi mới tư duy và mô hình phát triển kinh tế từ năm 1986 đến nay. Công cuộc Đổi Mới mới chỉ được thực hiện trong hơn 20 năm, nhưng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, cơ bản đã đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước kém phát triển. |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4726 |
Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Kinh Tế Việt Nam Thăng Trầm Và Đột Phá (NXB Chính Trị 2009).pdf Giới hạn truy cập | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị