Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Minh, Chính | - |
dc.contributor.author | Vương Quân, Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T02:26:53Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T02:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4726 | - |
dc.description.abstract | Kể từ khi giành được độc lập đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, đột phá, mà bước đột phá quan trọng nhất chính là sự đổi mới tư duy và mô hình phát triển kinh tế từ năm 1986 đến nay. Công cuộc Đổi Mới mới chỉ được thực hiện trong hơn 20 năm, nhưng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, cơ bản đã đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước kém phát triển. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Chính trị quốc gia | vi |
dc.subject | kinh tế Việt Nam | vi |
dc.subject | thăng trầm | vi |
dc.subject | đột phá | vi |
dc.title | Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kinh Tế Việt Nam Thăng Trầm Và Đột Phá (NXB Chính Trị 2009).pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools