Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-06-13T07:13:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-13T07:13:45Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4769 | - |
| dc.description.abstract | Sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008-2009, nền kinh tế thế giới đã chuyển sang giai đoạn đầu phục hồi tăng trưởng với mức phục hồi tương đối khả quan ở một số nước, nhất là ở các nền kinh tế mới nổi. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Ủy ban kinh tế của Quốc hội | vi |
| dc.subject | kinh tế vĩ mô | vi |
| dc.subject | kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.title | Ổn Định Kinh Tế Vĩ Mô, Duy Trì Đà Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam 2010 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ổn Định Kinh Tế Vĩ Mô, Duy Trì Đà Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam 2010.pdf Restricted Access | 2.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
