Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Minh | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T07:38:34Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T07:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4776 | - |
dc.description.abstract | Nhà kinh tế: cung tiền tăng thì lạm phát tăng (các yếu tố khác không đổi) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | kinh tế lượng | vi |
dc.title | Kinh Tế Lượng Chương Trình Nâng Cao | vi |
dc.type | Presentation | vi |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Slide.Kinh Tế Lượng Chương Trình Nâng Cao.pdf Restricted Access | 263.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools