Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4776
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Minh | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T07:38:34Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T07:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4776 | - |
dc.description.abstract | Nhà kinh tế: cung tiền tăng thì lạm phát tăng (các yếu tố khác không đổi) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | kinh tế lượng | vi |
dc.title | Kinh Tế Lượng Chương Trình Nâng Cao | vi |
dc.type | Presentation | vi |
Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Slide.Kinh Tế Lượng Chương Trình Nâng Cao.pdf Giới hạn truy cập | 263.04 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị