Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GS.TSKH. PHAN, KỲ PHÙNG | - |
dc.contributor.author | THS. THÁI, HOÀNG PHONG | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T02:54:05Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18T02:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4807 | - |
dc.description.abstract | Nội dung trình bày về uốn ngang và uốn dọc đồng thời, uốn ngang và uốn dọc đồng thời, thanh cong phẳng, tính chuyển vị của hệ thanh, tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực, tính độ bền khi ứng suất thay đổi, tải trọng động, ống dày, dây mềm, dầm trên nền đàn hồi, tính độ bền kết cấu theo trạng thái giới hạn, tấm và vỏ, kết cấu thanh thành mỏng, bài toán tiếp xúc | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 10: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Chương 11: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Chương 12: Thanh cong phẳng. Chương 13: Tính chuyển vị của hệ thanh. Chương 14: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất thay đổi. Chương 16: Tải trọng động. Chương 17: Ống dày. Chương 18: Dây mềm. Chương 19: Dầm trên nền đàn hồi. Chương 20: Tính độ bền kết cấu theo trạng thái giới hạn. Chương 21: Tấm và vỏ. Chương 22: Kết cấu thanh thành mỏng. Chương 23: Bài toán tiếp xúc | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
dc.subject | Sức bền vật liệu | vi |
dc.title | Giáo trình sức bền vật liệu - Tập 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ĐHĐN.Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu Tập 2.pdf Restricted Access | 4.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.