Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4831Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-20T02:03:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-20T02:03:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Ngân hàng số 2+3/2011 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4831 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày những vấn đề chung về cơ chế tỷ giá, thực trạng điều hành tỷ giá của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về điều hành tỷ giá ... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Điều hành tỷ giá; kinh tế vĩ mô; Việt Nam | vi |
| dc.title | Kinh nghiệm quốc tế và điều hành tỷ giá và thực tế Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _2011_CTv36S22011042.pdf | 208.64 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
