Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh, Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-20T02:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-20T02:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4846 | - |
| dc.description.abstract | Các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam vẫn nhỏ so với các doanh nghiệp lớn ở các nước khác. Tuy nhiên, sự phát triển của nền kinh tế đất nước vẫn gắn chặt với khả năng tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp này . Các doanh nghiệp này chiếm một phần đáng kể tổng lao động, tài sản, doanh thu và thu thuế ở Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Hồng Đức | vi |
| dc.subject | công nghiệp | vi |
| dc.subject | doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | 200 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
