Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ Thương, Mại | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-24T09:47:51Z | - |
dc.date.available | 2014-06-24T09:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4881 | - |
dc.description.abstract | Thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về thương mại điện tử, hàng năm Bộ Thương mại tiến hành điều tra hiện trạng về thương mại điện tử nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và đông đảo các đối tượng khác bức tranh chân thực về tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hà Nội | vi |
dc.subject | thương mại điện tử | vi |
dc.title | Báo Cáo Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2004 | vi |
dc.type | Technical Report | vi |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Báo Cáo Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2004.pdf Restricted Access | 3.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools