Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Joseph, Tham | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-14T07:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-14T07:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4944 | - |
| dc.description.abstract | Trong thẩm định tài chính một dự án, các báo cáo ngân lưu được lập theo hai quan điểm: Quan điểm Tổng Đầu tư(TI) và Quan điểm Vốn cổ đông. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là ước tính các tỉ lệ chiết khấu tài chính đúng cho hai quan điểm này. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright | vi |
| dc.subject | chiết khấu tài chính | vi |
| dc.subject | thẩm định dự án | vi |
| dc.title | Các Tỷ Lệ Chiết Khấu Trong Thẩm Định Dự Án | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Các Tỷ Lệ Chiết Khấu Trong Thẩm Định Dự Án - Cty Fulbright.pdf Restricted Access | 313.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
