Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giang, Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-14T08:21:27Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-14T08:21:27Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/4947 | - |
| dc.description.abstract | Theo số liệu nghiên cứu mới đây của tạp chí Business Week, trung bình mỗi người Châu Á dành 28% thời gian trong ngày cho hoạt động internet | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Công ty Cp Công nghệ và Quảng cáo trực tuyến | vi |
| dc.title | Cẩm Nang Doanh Nghiệp Và Thương Mại Điện Tử - Giang Nam | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cẩm Nang Doanh Nghiệp Và Thương Mại Điện Tử - Giang Nam.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
