Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Đỗ Anh, Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-21T03:02:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-21T03:02:28Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5038 | - |
| dc.description.abstract | Một nghiên cứu tốt, một báo cáo khoa học có căn cứ được người đọc chấp nhận về mặt học thuật đòi hỏi phải có phương pháp tốt, áp dụng các công cụ kỹ thuật để cung cấp các thông tin xác thực. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thống Kê | vi |
| dc.subject | số liệu thống kê | vi |
| dc.title | Giáo Trình Phân Tích Số Liệu Thống Kê | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo Trình Phân Tích Số Liệu Thống Kê.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
